Вакуумная машина КамАЗ 65115
2 822 000 руб.
-0%
2 822 000 руб.
Вакуумная машина КамАЗ 65115
Базовая
2 822 000 руб.
-0%
2 822 000 руб.
- В НАЛИЧИИ
- Назначение: коммунальная техника
- Колесная формула: 6Х4
- Мощность: 240 л.с.
- КПП: 152
- Вакуумная машина: МВ-15
- Цистерна: 5 кубов
- Насос: КО-505 с приводом от КОМ
- Гарантия: 6 месяцев
- +60 литров
дизельного топлива в подарок
- Лизинг
- Скидка
индивидуальная скидка
от руководителя компании
Основные характеристики шасси
| Тип шасси | Камаз-65115-50 |
|---|---|
| Тип кабины | Над двигателем |
| Спальное место | в комплекте |
| Колесная формула | 6х4 |
| Цвет кабины | синий |
| Грузоподъемность | 15 тонн |
| Модель двигателя | КАМАЗ-740.62-280, Евро-3 (240 л. с.) |
| КПП | 152 |
| Привод тормозной системы | Пневматический |
| Топливный бак | 210 л |
| Максимальная скорость, км/ч | 95 км/ч |
| Характеристики цистерны | |
| Емкость цистерны | 15 м3 |
| Форма поперечного сечения | Круг |
| Количество секций | 1 |
| Открывание заднего днища | нет |
| Материал | Низколегированная сталь |
| Шпангоуты | Наружные |
| Крепление цистерны к надрамнику | При помощи металлических стяжных лент |
| Крепление надрамника к раме шасси | При помощи металлических стремянок с пружинными компенсаторами |
| Характеристики вакуумного насоса | |
| Модель | КО-505, Россия |
| Производительность по воздуху | 310 м3 |
| Максимальная глубина самовсасывания | не менее 5 м |
| Потребляемая мощность | 8 кВт |
| Номинальная частота вращения ротора насоса | 1450 об/мин |
| Создаваемое разряжение | 0,085 МПа |
| Масса | 123 кг |
| Привод насоса | от КОМ |
| Система смазки | да |
| Влагоотделитель | да |
| Шумогаситель | да |
| Предохранительный клапан | да |
| Время заполнения цистерны объемом 10 м3 при помощи насоса | до 15 минут |

